To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ACH) | Remaining (ACH) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
223598.42080000 | 223598.4208 | 46.6600 |
455344.42080000 | 231746 | 46.6400 |
614857.42080000 | 159513 | 46.6200 |
774037.42080000 | 159180 | 46.5900 |
774057.42080000 | 20 | 46.5700 |
778342.21990000 | 4284.7991 | 46.5600 |
828462.21990000 | 50120 | 46.5100 |
830640.20590000 | 2177.986 | 46.4900 |
830740.20590000 | 100 | 46.4800 |
830840.20590000 | 100 | 46.4700 |
830940.20590000 | 100 | 46.4500 |
1802230.20590000 | 971290 | 46.4400 |
1802330.20590000 | 100 | 46.4200 |
1802350.20590000 | 20 | 46.4000 |
2439089.20590000 | 636739 | 46.3800 |
2439736.88630000 | 647.6804 | 46.3700 |
2601549.18400000 | 161812.2977 | 46.3500 |
2601649.18400000 | 100 | 46.3300 |
2601753.45320000 | 104.2692 | 46.3100 |
2601953.45320000 | 200 | 46.3000 |
2630166.16860000 | 28212.7154 | 46.2800 |
2630490.75760000 | 324.589 | 46.2600 |
2658743.33490000 | 28252.5773 | 46.2200 |
2659787.24820000 | 1043.9133 | 46.1900 |
2666418.28320000 | 6631.035 | 46.1800 |
2694670.85830000 | 28252.5751 | 46.1600 |
2695151.96690000 | 481.1086 | 46.1100 |
2695171.96690000 | 20 | 46.1000 |
3002935.96690000 | 307764 | 46.0900 |
3012277.70060000 | 9341.7337 | 46.0300 |
Accumulated quantity (ACH) | Remaining (ACH) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
154523.00000000 | 154523 | 46.8000 |
386269.00000000 | 231746 | 46.8100 |
436269.00000000 | 50000 | 46.8200 |
595449.00000000 | 159180 | 46.8400 |
754962.00000000 | 159513 | 46.8500 |
1709191.00000000 | 954229 | 46.9700 |
2186188.00000000 | 476997 | 47.0700 |
2186231.91330000 | 43.9133 | 47.0800 |
2186458.86450000 | 226.9512 | 47.1000 |
2186783.45350000 | 324.589 | 47.2200 |
2186887.72270000 | 104.2692 | 47.2400 |
2186899.72270000 | 12 | 47.3400 |
2228334.33100000 | 41434.6083 | 47.5000 |
2238378.24430000 | 10043.9133 | 47.5300 |
2257077.28210000 | 18699.0378 | 47.6000 |
2257106.59740000 | 29.3153 | 47.6500 |
2257360.75480000 | 254.1574 | 47.6700 |
2258789.61300000 | 1428.8582 | 47.7000 |
2258789.61310000 | 0.0001 | 47.7500 |
2260388.75280000 | 1599.1397 | 47.8500 |
2260432.66610000 | 43.9133 | 47.9800 |
2278946.41940000 | 18513.7533 | 48.0000 |
2279173.37060000 | 226.9512 | 48.1000 |
2279277.63980000 | 104.2692 | 48.1600 |
2279602.22880000 | 324.589 | 48.1800 |
2279856.38620000 | 254.1574 | 48.1900 |
2279885.70150000 | 29.3153 | 48.2400 |
2279993.36740000 | 107.6659 | 48.2800 |
2404177.23790000 | 124183.8705 | 48.3000 |
2413775.98600000 | 9598.7481 | 48.3600 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ACH) |
---|---|---|
2023-03-23 16:37:39 | 46.6600 | 31.4938 |
2023-03-23 16:34:44 | 46.6600 | 3736.9999 |
2023-03-23 16:34:37 | 46.6600 | 7127.9999 |
2023-03-23 16:34:08 | 46.6600 | 147357.4529 |
2023-03-23 16:33:58 | 46.6300 | 22641.5095 |
2023-03-23 16:33:50 | 46.6300 | 12123.1876 |
2023-03-23 16:33:49 | 46.6300 | 3911.2241 |
2023-03-23 16:33:49 | 46.6300 | 17941.3607 |
2023-03-23 16:31:44 | 46.6800 | 3997.3331 |
2023-03-23 16:30:46 | 46.5700 | 3911.2241 |
2023-03-23 16:30:10 | 46.5500 | 100 |
2023-03-23 16:30:05 | 46.5100 | 100 |
2023-03-23 16:30:03 | 46.5100 | 100 |
2023-03-23 16:30:00 | 46.5000 | 22798.518 |
2023-03-23 16:29:55 | 46.5000 | 475.8675 |
2023-03-23 16:29:54 | 46.5000 | 122.2418 |
2023-03-23 16:29:54 | 46.5000 | 351.7472 |
2023-03-23 16:29:54 | 46.5000 | 381.9874 |
2023-03-23 16:29:54 | 46.5000 | 957.6128 |
2023-03-23 16:29:40 | 46.5000 | 188.259 |
2023-03-23 16:29:40 | 46.5000 | 341.3973 |
2023-03-23 16:29:40 | 46.5000 | 375.3615 |
2023-03-23 16:29:40 | 46.5000 | 331.0863 |
2023-03-23 16:29:40 | 46.5000 | 485.9463 |
2023-03-23 16:29:40 | 46.5000 | 7082.2709 |
2023-03-23 16:28:33 | 46.5500 | 232.8656 |
2023-03-23 16:28:33 | 46.5500 | 0.0001 |
2023-03-23 16:28:00 | 46.5500 | 7584.8916 |
2023-03-23 16:25:59 | 46.5500 | 3788.3788 |
2023-03-23 16:25:55 | 46.5500 | 2511.4854 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.