Accumulated quantity (AAVE) | Remaining (AAVE) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2.53000000 | 2.53 | 443,400 |
6.28220000 | 3.7522 | 443,200 |
8.26220000 | 1.98 | 443,100 |
12.26220000 | 4 | 443,000 |
86.93880000 | 74.6766 | 442,600 |
88.05880000 | 1.12 | 442,500 |
100.26670000 | 12.2079 | 442,400 |
105.26670000 | 5 | 441,100 |
105.27170000 | 0.005 | 441,000 |
174.14670000 | 68.875 | 440,800 |
174.31690000 | 0.1702 | 440,400 |
174.57430000 | 0.2574 | 440,000 |
176.09110000 | 1.5168 | 439,500 |
176.26190000 | 0.1708 | 439,100 |
176.26690000 | 0.005 | 439,000 |
210.42290000 | 34.156 | 438,600 |
210.42790000 | 0.005 | 436,500 |
224.28390000 | 13.856 | 435,400 |
224.85960000 | 0.5757 | 434,200 |
226.70240000 | 1.8428 | 434,100 |
226.70740000 | 0.005 | 434,000 |
226.88060000 | 0.1732 | 433,000 |
227.05410000 | 0.1735 | 432,100 |
228.03210000 | 0.978 | 432,000 |
234.72410000 | 6.692 | 431,800 |
234.77910000 | 0.055 | 431,500 |
236.32910000 | 1.55 | 430,100 |
269.13740000 | 32.8083 | 429,500 |
269.18740000 | 0.05 | 428,500 |
269.87190000 | 0.6845 | 427,700 |
Accumulated quantity (AAVE) | Remaining (AAVE) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2.23920000 | 2.2392 | 445,500 |
4.72920000 | 2.49 | 445,800 |
7.15420000 | 2.425 | 446,000 |
41.89520000 | 34.741 | 446,200 |
48.50320000 | 6.608 | 446,500 |
50.48320000 | 1.98 | 446,700 |
57.20310000 | 6.7199 | 447,100 |
62.20310000 | 5 | 448,400 |
62.21930000 | 0.0162 | 448,500 |
62.36750000 | 0.1482 | 450,200 |
95.67450000 | 33.307 | 450,500 |
95.67950000 | 0.005 | 451,000 |
108.91050000 | 13.231 | 452,900 |
108.91550000 | 0.005 | 453,000 |
109.08270000 | 0.1672 | 453,200 |
109.17130000 | 0.0886 | 455,100 |
109.17630000 | 0.005 | 455,500 |
116.10130000 | 6.925 | 456,200 |
116.13430000 | 0.033 | 456,800 |
116.76240000 | 0.6281 | 456,900 |
116.76740000 | 0.005 | 458,000 |
116.80040000 | 0.033 | 459,000 |
116.83340000 | 0.033 | 459,100 |
117.26180000 | 0.4284 | 459,800 |
117.34950000 | 0.0877 | 460,000 |
117.35450000 | 0.005 | 460,500 |
117.38750000 | 0.033 | 461,400 |
117.42050000 | 0.033 | 461,500 |
117.42550000 | 0.005 | 462,500 |
124.01050000 | 6.585 | 463,700 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (AAVE) |
---|---|---|
2021-04-20 21:34:32 | 445,500 | 0.006866329966329966 |
2021-04-20 21:34:32 | 445,500 | 0.0551 |
2021-04-20 21:33:49 | 442,500 | 0.938200000000000000 |
2021-04-20 21:33:49 | 442,600 | 0.2132 |
2021-04-20 21:33:39 | 442,900 | 0.0039 |
2021-04-20 21:29:49 | 443,700 | 0.1296 |
2021-04-20 21:28:17 | 443,200 | 0.0086 |
2021-04-20 21:26:34 | 443,700 | 0.6762 |
2021-04-20 21:24:07 | 443,500 | 0.005 |
2021-04-20 21:20:43 | 446,700 | 0.0046 |
2021-04-20 21:20:14 | 447,100 | 0.033 |
2021-04-20 21:20:07 | 446,000 | 1.1989 |
2021-04-20 21:20:07 | 446,000 | 0.005 |
2021-04-20 21:17:01 | 443,100 | 8.297 |
2021-04-20 21:16:59 | 443,100 | 1 |
2021-04-20 21:16:59 | 443,100 | 1.2443 |
2021-04-20 21:16:51 | 443,100 | 2.48 |
2021-04-20 21:16:50 | 443,100 | 2.48 |
2021-04-20 21:16:39 | 443,100 | 1.6238 |
2021-04-20 21:16:12 | 443,100 | 0.7 |
2021-04-20 21:15:42 | 443,100 | 3.265 |
2021-04-20 21:15:34 | 443,100 | 1.4782 |
2021-04-20 21:14:51 | 444,000 | 0.033 |
2021-04-20 21:14:49 | 443,400 | 1.98 |
2021-04-20 21:14:48 | 443,400 | 0.2488 |
2021-04-20 21:14:38 | 443,500 | 0.01 |
2021-04-20 21:14:37 | 443,500 | 0.005 |
2021-04-20 21:13:35 | 446,100 | 1.0068 |
2021-04-20 21:13:20 | 443,700 | 0.3743 |
2021-04-20 21:12:14 | 446,100 | 0.02 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email