To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (AAVE) | Remaining (AAVE) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
2.21100000 | 2.211 | 0.00350297 |
2.35850000 | 0.1475 | 0.00350227 |
2.66160000 | 0.3031 | 0.00330001 |
4.34460000 | 1.683 | 0.00310005 |
10.13130000 | 5.7867 | 0.00310004 |
18.13130000 | 8 | 0.00310002 |
18.24140000 | 0.1101 | 0.00232693 |
20.19880000 | 1.9574 | 0.00232687 |
20.32970000 | 0.1309 | 0.00229209 |
20.46060000 | 0.1309 | 0.00229208 |
20.62690000 | 0.1663 | 0.00180440 |
40.54130000 | 19.9144 | 0.00150645 |
46.08170000 | 5.5404 | 0.00150643 |
46.25230000 | 0.1706 | 0.00150471 |
56.75930000 | 10.507 | 0.00143060 |
62.44760000 | 5.6883 | 0.00143059 |
73.13860000 | 10.691 | 0.00140309 |
80.97840000 | 7.8398 | 0.00140306 |
82.91840000 | 1.94 | 0.00140305 |
83.31290000 | 0.3945 | 0.00134659 |
91.42710000 | 8.1142 | 0.00110403 |
100.95090000 | 9.5238 | 0.00105001 |
101.14560000 | 0.1947 | 0.00104633 |
107.75150000 | 6.6059 | 0.00100134 |
115.90660000 | 8.1551 | 0.00100130 |
125.90660000 | 10 | 0.00100125 |
126.44310000 | 0.5365 | 0.00100056 |
132.23810000 | 5.795 | 0.00100005 |
141.76340000 | 9.5253 | 0.00100003 |
148.76340000 | 7 | 0.00100000 |
Accumulated quantity (AAVE) | Remaining (AAVE) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
0.14550000 | 0.1455 | 0.00489759 |
0.43130000 | 0.2858 | 0.00489763 |
1.46930000 | 1.038 | 0.00489765 |
6.81550000 | 5.3462 | 0.00490000 |
8.15450000 | 1.339 | 0.00500000 |
9.94030000 | 1.7858 | 0.00560000 |
11.48070000 | 1.5404 | 0.00594948 |
12.59620000 | 1.1155 | 0.00595800 |
12.78710000 | 0.1909 | 0.00599040 |
15.28730000 | 2.5002 | 0.00599041 |
15.58730000 | 0.3 | 0.00734628 |
15.80720000 | 0.2199 | 0.00739998 |
16.86620000 | 1.059 | 0.00740000 |
17.08840000 | 0.2222 | 0.00798827 |
17.27940000 | 0.191 | 0.00799999 |
17.89940000 | 0.62 | 0.00800000 |
18.39940000 | 0.5 | 0.00822402 |
18.53450000 | 0.1351 | 0.00974861 |
19.51110000 | 0.9766 | 0.00974863 |
19.91110000 | 0.4 | 0.00998672 |
22.91110000 | 3 | 0.01000000 |
25.25800000 | 2.3469 | 0.01149630 |
25.87800000 | 0.62 | 0.01150000 |
28.97800000 | 3.1 | 0.01200000 |
29.57800000 | 0.6 | 0.01300000 |
30.35240000 | 0.7744 | 0.01400000 |
30.64600000 | 0.2936 | 0.01441988 |
31.04990000 | 0.4039 | 0.01500000 |
33.18450000 | 2.1346 | 0.01564098 |
36.18450000 | 3 | 0.01574400 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (AAVE) |
---|---|---|
2023-01-25 10:27:21 | 0.00350001 | 0.2858 |
2023-01-20 03:56:49 | 0.00319317 | 0.0872 |
2023-01-17 23:30:02 | 0.00450000 | 2.7232 |
2023-01-17 23:27:47 | 0.00449999 | 0.1258 |
2023-01-17 23:26:48 | 0.00449865 | 1.231 |
2023-01-17 23:26:11 | 0.00449864 | 2.6292 |
2023-01-17 23:25:28 | 0.00449865 | 0.2225 |
2023-01-17 23:25:01 | 0.00449864 | 0.1256 |
2023-01-17 23:24:17 | 0.00449864 | 4.6371 |
2023-01-17 23:23:33 | 0.00449863 | 0.1451 |
2023-01-17 23:19:30 | 0.00420000 | 0.3586 |
2023-01-17 23:19:02 | 0.00420000 | 1.336400000000000000 |
2023-01-17 23:19:02 | 0.00419982 | 2.0086 |
2023-01-17 23:17:09 | 0.00418578 | 1.1919 |
2023-01-16 00:17:18 | 0.00398645 | 0.68 |
2023-01-16 00:17:13 | 0.00397906 | 0.9853 |
2023-01-16 00:17:13 | 0.00397904 | 0.0647 |
2023-01-16 00:17:13 | 0.00397903 | 0.2471 |
2023-01-15 11:17:19 | 0.00340600 | 22 |
2023-01-15 11:16:51 | 0.00340572 | 9.2514 |
2023-01-15 11:16:51 | 0.00340576 | 0.1715 |
2023-01-15 11:16:51 | 0.00340577 | 12.5771 |
2023-01-12 16:08:14 | 0.00397903 | 0.1658 |
2023-01-12 16:07:40 | 0.00397901 | 0.4574 |
2023-01-12 16:07:08 | 0.00397899 | 0.2132 |
2023-01-12 16:06:36 | 0.00397895 | 3.7851 |
2022-12-31 06:00:45 | 0.00315500 | 0.9423 |
2022-12-31 05:28:22 | 0.00315500 | 0.1266 |
2022-12-31 00:57:48 | 0.00316098 | 0.0647 |
2022-12-22 01:05:36 | 0.00319698 | 1.4953 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.