Accumulated quantity (AAVE) | Remaining (AAVE) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
5.00000000 | 5 | 0.00778199 |
6.26530000 | 1.2653 | 0.00778121 |
25.20730000 | 18.942 | 0.00777262 |
220.62930000 | 195.422 | 0.00776709 |
220.91410000 | 0.2848 | 0.00775207 |
224.51410000 | 3.6 | 0.00767601 |
322.55710000 | 98.043 | 0.00765036 |
360.41010000 | 37.853 | 0.00761164 |
380.01210000 | 19.602 | 0.00752385 |
399.76610000 | 19.754 | 0.00735145 |
403.17820000 | 3.4121 | 0.00712071 |
408.17820000 | 5 | 0.00655035 |
409.17820000 | 1 | 0.00630900 |
412.95070000 | 3.7725 | 0.00605813 |
422.98570000 | 10.035 | 0.00600000 |
424.48200000 | 1.4963 | 0.00586043 |
427.99320000 | 3.5112 | 0.00585813 |
433.17870000 | 5.1855 | 0.00570360 |
437.64980000 | 4.4711 | 0.00567950 |
443.79560000 | 6.1458 | 0.00534712 |
451.11200000 | 7.3164 | 0.00499065 |
453.11200000 | 2 | 0.00490700 |
455.64400000 | 2.532 | 0.00465973 |
464.39870000 | 8.7547 | 0.00463417 |
474.93680000 | 10.5381 | 0.00427770 |
488.51350000 | 13.5767 | 0.00392122 |
498.15650000 | 9.643 | 0.00123496 |
508.23160000 | 10.0751 | 0.00123471 |
509.30050000 | 1.0689 | 0.00123470 |
521.86910000 | 12.5686 | 0.00111110 |
Accumulated quantity (AAVE) | Remaining (AAVE) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
5.00000000 | 5 | 0.00795607 |
6.18010000 | 1.1801 | 0.00795687 |
220.54410000 | 214.364 | 0.00796617 |
222.51710000 | 1.973 | 0.00828470 |
224.13600000 | 1.6189 | 0.00828474 |
232.05600000 | 7.92 | 0.00949691 |
232.70830000 | 0.6523 | 0.00955172 |
234.23870000 | 1.5304 | 0.00959384 |
236.23870000 | 2 | 0.00999000 |
249.54540000 | 13.3067 | 0.01026920 |
257.40500000 | 7.8596 | 0.01045200 |
258.40500000 | 1 | 0.01072886 |
278.67150000 | 20.2665 | 0.01141500 |
278.77710000 | 0.1056 | 0.01166400 |
289.09060000 | 10.3135 | 0.01200000 |
298.83590000 | 9.7453 | 0.01263902 |
302.42560000 | 3.5897 | 0.01300000 |
310.28520000 | 7.8596 | 0.01393600 |
325.01540000 | 14.7302 | 0.01400000 |
325.03010000 | 0.0147 | 0.01480778 |
335.33790000 | 10.3078 | 0.01530139 |
335.45530000 | 0.1174 | 0.01632960 |
349.34320000 | 13.8879 | 0.01980000 |
358.32460000 | 8.9814 | 0.02000000 |
359.44860000 | 1.124 | 0.02374198 |
367.25420000 | 7.8056 | 0.02498989 |
369.17390000 | 1.9197 | 0.02500000 |
369.23530000 | 0.0614 | 0.02861376 |
372.02290000 | 2.7876 | 0.02956974 |
372.41290000 | 0.39 | 0.02967200 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (AAVE) |
---|---|---|
2021-03-02 10:50:06 | 0.00780083 | 2.0997 |
2021-03-02 10:50:04 | 0.00780083 | 0.9003 |
2021-03-02 09:54:08 | 0.00785841 | 2.927548957104554229 |
2021-03-02 09:26:51 | 0.00834717 | 0.033 |
2021-03-02 09:23:21 | 0.00797700 | 0.0001 |
2021-03-02 08:45:37 | 0.00779800 | 0.0002 |
2021-03-02 08:45:34 | 0.00769824 | 0.4339 |
2021-03-02 08:45:33 | 0.00769824 | 0.289100000000000000 |
2021-03-02 08:45:33 | 0.00769824 | 0.2891 |
2021-03-02 08:45:33 | 0.00769824 | 0.4339 |
2021-03-02 08:40:42 | 0.00769051 | 0.1996 |
2021-03-02 08:38:37 | 0.00762674 | 0.2768 |
2021-03-02 08:38:09 | 0.00762674 | 0.2667 |
2021-03-02 08:38:09 | 0.00762674 | 0.3999 |
2021-03-02 06:58:11 | 0.00753497 | 0.2274 |
2021-03-02 06:57:42 | 0.00753497 | 0.3407 |
2021-03-02 06:57:42 | 0.00753497 | 0.3344 |
2021-03-02 06:57:42 | 0.00753497 | 0.2119 |
2021-03-02 06:57:34 | 0.00753497 | 0.2339 |
2021-03-02 06:57:29 | 0.00753497 | 0.2974 |
2021-03-02 06:57:29 | 0.00753497 | 0.7060 |
2021-03-02 06:57:21 | 0.00753497 | 1.0582 |
2021-03-02 03:26:55 | 0.00777600 | 0.1801 |
2021-03-02 03:26:55 | 0.00777600 | 0.525000000000000000 |
2021-03-02 03:26:55 | 0.00777600 | 0.5598 |
2021-03-02 03:26:55 | 0.00777600 | 0.5426 |
2021-03-02 03:26:53 | 0.00772596 | 0.308 |
2021-03-02 03:26:53 | 0.00772596 | 0.0002 |
2021-03-02 03:26:53 | 0.00770300 | 0.0001 |
2021-03-02 03:26:52 | 0.00767599 | 0.045 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email