To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (1INCH) | Remaining (1INCH) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
21.26300000 | 21.263 | 940.6 |
45.41740000 | 24.1544 | 939.6 |
9314.65830000 | 9269.2409 | 939 |
9317.34550000 | 2.6872 | 938 |
11380.75150000 | 2063.406 | 937.5 |
13443.16680000 | 2062.4153 | 936.5 |
13464.63060000 | 21.4638 | 931.8 |
13467.31780000 | 2.6872 | 930 |
14542.81790000 | 1075.5001 | 929.8 |
14544.39010000 | 1.5722 | 927.7 |
17787.28280000 | 3242.8927 | 925.1 |
17790.89200000 | 3.6092 | 924.3 |
17793.57920000 | 2.6872 | 923 |
17815.25700000 | 21.6778 | 922.6 |
22174.93000000 | 4359.673 | 917.5 |
22177.61720000 | 2.6872 | 916 |
22199.51100000 | 21.8938 | 913.5 |
22201.08320000 | 1.5722 | 910 |
22203.77040000 | 2.6872 | 908 |
22225.88200000 | 22.1116 | 904.5 |
24939.90290000 | 2714.0209 | 902.4 |
24979.32880000 | 39.4259 | 902.2 |
24982.01600000 | 2.6872 | 901 |
24984.79530000 | 2.7793 | 900 |
25007.12910000 | 22.3338 | 895.5 |
25010.85640000 | 3.7273 | 895 |
25013.54360000 | 2.6872 | 893 |
25015.11580000 | 1.5722 | 892.2 |
25031.70360000 | 16.5878 | 892.1 |
25033.95080000 | 2.2472 | 890 |
Accumulated quantity (1INCH) | Remaining (1INCH) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
488.38730000 | 488.3873 | 948.4 |
2549.38680000 | 2060.9995 | 949.6 |
4608.40440000 | 2059.0176 | 950.6 |
5238.40440000 | 630 | 950.8 |
7294.31600000 | 2055.9116 | 951.6 |
7297.00330000 | 2.6873 | 952 |
7371.47820000 | 74.4749 | 958.8 |
7374.16540000 | 2.6872 | 960 |
7375.73760000 | 1.5722 | 963.2 |
7391.25570000 | 15.5181 | 967 |
7968.12390000 | 576.8682 | 971.3 |
7970.81110000 | 2.6872 | 974 |
7986.63550000 | 15.8244 | 976.4 |
8023.17580000 | 36.5403 | 977.1 |
8534.02890000 | 510.8531 | 979.6 |
9961.73020000 | 1427.7013 | 980 |
9963.30240000 | 1.5722 | 981 |
9965.98960000 | 2.6872 | 982 |
10865.34180000 | 899.3522 | 988.8 |
10868.02900000 | 2.6872 | 989 |
10870.71620000 | 2.6872 | 996 |
12141.31200000 | 1270.5958 | 997.1 |
12717.38030000 | 576.0683 | 997.5 |
12738.67500000 | 21.2947 | 997.7 |
12740.24720000 | 1.5722 | 998.8 |
12871.66920000 | 131.422 | 999.7 |
18979.20570000 | 6107.5365 | 1,000 |
18981.89290000 | 2.6872 | 1,004 |
18991.89290000 | 10 | 1,010 |
18994.58010000 | 2.6872 | 1,011 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (1INCH) |
---|---|---|
2022-06-26 08:04:41 | 940.7 | 20.278100000000000000 |
2022-06-26 08:04:41 | 943.4 | 2.0847 |
2022-06-26 07:54:30 | 949.7 | 2517.252600000000000000 |
2022-06-26 07:54:30 | 948.7 | 2.6872 |
2022-06-26 07:54:30 | 948.7 | 21.2518 |
2022-06-26 07:51:34 | 945 | 2.6872 |
2022-06-26 07:49:24 | 943.3 | 8.5153 |
2022-06-26 07:48:36 | 938 | 8.5153 |
2022-06-26 07:48:36 | 938 | 2.6872 |
2022-06-26 07:48:15 | 948.6 | 10.541851149061775247 |
2022-06-26 07:35:07 | 939.5 | 1802.7566 |
2022-06-26 07:28:59 | 939.6 | 1210.983700000000000000 |
2022-06-26 07:28:59 | 941.1 | 21.2517 |
2022-06-26 07:28:59 | 941.2 | 32.7403 |
2022-06-26 07:24:31 | 949.6 | 1264.975779275484414490 |
2022-06-26 07:16:13 | 945 | 1.4189 |
2022-06-26 07:16:12 | 945 | 24.242800000000000000 |
2022-06-26 07:16:12 | 945 | 2.6872 |
2022-06-26 07:13:02 | 946.4 | 29.61 |
2022-06-26 07:13:02 | 946.4 | 28.0517 |
2022-06-26 07:13:01 | 946.3 | 7.5015 |
2022-06-26 07:13:01 | 946.3 | 142.59 |
2022-06-26 07:13:00 | 946.4 | 1.5583 |
2022-06-26 07:12:59 | 946.4 | 29.61 |
2022-06-26 07:10:21 | 946.4 | 2.6872 |
2022-06-26 07:05:28 | 952 | 9185.9694 |
2022-06-26 07:03:55 | 952 | 2.6872 |
2022-06-26 07:02:04 | 950.6 | 624.1445 |
2022-06-26 07:02:03 | 950.6 | 25 |
2022-06-26 06:17:50 | 945.5 | 652.8988 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.