To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (1INCH) | Remaining (1INCH) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1887.14600000 | 1887.146 | 660.2 |
3837.71400000 | 1950.568 | 659.5 |
5727.34610000 | 1889.6321 | 659.4 |
6486.41700000 | 759.0709 | 658.7 |
8379.27980000 | 1892.8628 | 658.6 |
10274.14990000 | 1894.8701 | 657.8 |
10278.72730000 | 4.5774 | 655.4 |
10286.31100000 | 7.5837 | 654.5 |
10290.90100000 | 4.59 | 653.6 |
10295.50230000 | 4.6013 | 652 |
10296.92160000 | 1.4193 | 650.7 |
10399.59540000 | 102.6738 | 650 |
10402.59540000 | 3 | 649.6 |
10557.23940000 | 154.644 | 646 |
11797.16500000 | 1239.9256 | 645.2 |
15827.54780000 | 4030.3828 | 645.1 |
22179.09810000 | 6351.5503 | 645 |
22186.75220000 | 7.6541 | 644.6 |
22188.17150000 | 1.4193 | 644.2 |
22271.33850000 | 83.167 | 644 |
22426.00420000 | 154.6657 | 643 |
22576.00420000 | 150 | 642 |
22730.68440000 | 154.6802 | 641 |
22852.80480000 | 122.1204 | 640 |
22860.49450000 | 7.6897 | 639.7 |
23010.49450000 | 150 | 639 |
23015.19230000 | 4.6978 | 638.6 |
23165.19230000 | 150 | 638 |
23166.61160000 | 1.4193 | 637.6 |
23321.32120000 | 154.7096 | 637 |
Accumulated quantity (1INCH) | Remaining (1INCH) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
1.41930000 | 1.4193 | 663.8 |
4.41930000 | 3 | 664.4 |
1892.45870000 | 1888.0394 | 669.1 |
1895.45870000 | 3 | 669.3 |
4176.48030000 | 2281.0216 | 670.1 |
4177.89960000 | 1.4193 | 670.4 |
4180.89960000 | 3 | 674.3 |
4182.31890000 | 1.4193 | 676.9 |
4194.47460000 | 12.1557 | 679 |
4197.47460000 | 3 | 679.2 |
4199.10450000 | 1.6299 | 680 |
4200.52380000 | 1.4193 | 683.5 |
4245.28520000 | 44.7614 | 683.8 |
4248.28520000 | 3 | 684.2 |
4262.99110000 | 14.7059 | 684.6 |
6622.06774343 | 2359.076643437862950059 | 688.8 |
6625.06774343 | 3 | 689.1 |
6674.29494343 | 49.2272 | 689.2 |
6694.29494343 | 20 | 689.9 |
6697.18534343 | 2.8904 | 690 |
6704.63444343 | 7.4491 | 691.3 |
6707.63444343 | 3 | 694 |
6722.66534343 | 15.0309 | 695.6 |
6866.07354343 | 143.4082 | 697 |
9524.05654343 | 2657.983 | 698.8 |
9527.05654343 | 3 | 699 |
9547.05654343 | 20 | 699.9 |
10039.62534343 | 492.5688 | 700 |
10250.43304343 | 210.8077 | 700.2 |
10253.43304343 | 3 | 703.9 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (1INCH) |
---|---|---|
2023-01-29 03:12:27 | 662.3 | 1509.889778046202627208 |
2023-01-29 03:10:52 | 661.5 | 1331.643323386243386243 |
2023-01-29 03:10:52 | 661.4 | 180.0997 |
2023-01-29 02:01:37 | 659.5 | 3 |
2023-01-29 02:01:37 | 659.4 | 11.3394 |
2023-01-29 01:59:55 | 659.4 | 99 |
2023-01-29 01:54:37 | 659.4 | 108.447 |
2023-01-29 01:54:13 | 659.4 | 0.0007 |
2023-01-29 01:54:12 | 659.4 | 37.057 |
2023-01-29 01:54:10 | 654.7 | 218.7864 |
2023-01-29 01:51:09 | 653.6 | 75.2709 |
2023-01-29 01:49:36 | 655.2 | 37.0577 |
2023-01-29 01:49:23 | 654.5 | 71.115400000000000000 |
2023-01-29 01:49:23 | 654.5 | 3 |
2023-01-29 01:45:28 | 655.3 | 57.2956 |
2023-01-29 01:19:06 | 659.5 | 3 |
2023-01-29 01:13:16 | 659.3 | 119.729 |
2023-01-29 01:09:47 | 654.5 | 51.688700000000000000 |
2023-01-29 01:09:47 | 654.5 | 3 |
2023-01-29 01:09:24 | 660.8 | 427.043300000000000000 |
2023-01-29 01:09:24 | 660.7 | 3 |
2023-01-29 01:09:24 | 659.5 | 3 |
2023-01-29 01:09:12 | 654.5 | 546.7728 |
2023-01-29 01:09:12 | 654.5 | 3 |
2023-01-29 01:05:50 | 660.6 | 1085.597700000000000000 |
2023-01-29 01:05:50 | 659.5 | 3 |
2023-01-29 00:39:29 | 657.3 | 1.4193 |
2023-01-29 00:30:49 | 650.5 | 1088.597700000000000000 |
2023-01-29 00:30:49 | 650.7 | 1.4193 |
2023-01-29 00:30:49 | 654.5 | 3 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.