To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (1INCH) | Remaining (1INCH) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
3861.15520000 | 3861.1552 | 0.00002309 |
3908.75160000 | 47.5964 | 0.00002301 |
3952.24880000 | 43.4972 | 0.00002299 |
3995.74600000 | 43.4972 | 0.00002297 |
6162.83350000 | 2167.0875 | 0.00002296 |
6206.33070000 | 43.4972 | 0.00002295 |
6253.92710000 | 47.5964 | 0.00002201 |
6301.52350000 | 47.5964 | 0.00002101 |
6349.73950000 | 48.216 | 0.00002074 |
6366.71580000 | 16.9763 | 0.00002072 |
6416.54150000 | 49.8257 | 0.00002009 |
6466.51660000 | 49.9751 | 0.00002003 |
6516.49170000 | 49.9751 | 0.00002001 |
6566.46680000 | 49.9751 | 0.00001951 |
6619.07070000 | 52.6039 | 0.00001901 |
6674.28890000 | 55.2182 | 0.00001811 |
6685.34480000 | 11.0559 | 0.00001809 |
6740.56300000 | 55.2182 | 0.00001701 |
6795.78120000 | 55.2182 | 0.00001601 |
6850.99940000 | 55.2182 | 0.00001501 |
6906.21760000 | 55.2182 | 0.00001401 |
6961.43580000 | 55.2182 | 0.00001301 |
6994.57690000 | 33.1411 | 0.00001201 |
8353.27520000 | 1358.6983 | 0.00001104 |
9713.41600000 | 1360.1408 | 0.00001103 |
11541.56950000 | 1828.1535 | 0.00001094 |
11947.55300000 | 405.9835 | 0.00001084 |
12788.48950000 | 840.9365 | 0.00001073 |
13729.07580000 | 940.5863 | 0.00001064 |
13750.67410000 | 21.5983 | 0.00000926 |
Accumulated quantity (1INCH) | Remaining (1INCH) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
27.39010000 | 27.3901 | 0.00003495 |
54.78010000 | 27.39 | 0.00003498 |
95.86530000 | 41.0852 | 0.00004974 |
104.95630000 | 9.091 | 0.00004997 |
156.44750000 | 51.4912 | 0.00005111 |
413.30730000 | 256.8598 | 0.00005112 |
1190.88800000 | 777.5807 | 0.00005113 |
2467.39980000 | 1276.5118 | 0.00005139 |
2542.96640000 | 75.5666 | 0.00005146 |
2606.46350000 | 63.4971 | 0.00006558 |
2679.26330000 | 72.7998 | 0.00008604 |
2761.43360000 | 82.1703 | 0.00009204 |
2766.57900000 | 5.1454 | 0.00014000 |
2982.76910000 | 216.1901 | 0.00014220 |
3007.76910000 | 25 | 0.00017000 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (1INCH) |
---|---|---|
2023-02-05 22:02:37 | 0.00002457 | 115.6256 |
2023-02-05 22:02:37 | 0.00002457 | 125.9566 |
2023-02-05 21:58:46 | 0.00002464 | 10.331 |
2023-02-05 21:58:45 | 0.00002464 | 10.331 |
2023-02-02 17:27:07 | 0.00002781 | 12.1605 |
2023-02-02 17:26:48 | 0.00002782 | 7.1891 |
2023-02-02 17:26:16 | 0.00002782 | 7.1891 |
2023-01-25 07:33:01 | 0.00002142 | 8.1093 |
2023-01-25 07:33:01 | 0.00002142 | 1464.2054 |
2023-01-25 07:33:00 | 0.00002142 | 24.4673 |
2023-01-23 11:58:08 | 0.00002264 | 12.0063 |
2023-01-19 05:58:25 | 0.00002151 | 18.0678 |
2023-01-19 01:22:36 | 0.00002151 | 9.298200000000000000 |
2023-01-19 01:22:36 | 0.00002201 | 4.5432 |
2023-01-19 00:53:57 | 0.00002201 | 40.8906 |
2022-12-27 04:01:07 | 0.00002078 | 0.3767 |
2022-12-27 04:01:06 | 0.00002078 | 74.9512 |
2022-12-27 04:01:06 | 0.00002078 | 48.1928 |
2022-12-27 04:01:06 | 0.00002081 | 48.1928 |
2022-12-27 04:01:06 | 0.00002082 | 33.3886 |
2022-12-17 07:38:31 | 0.00002301 | 45.4339 |
2022-12-17 07:38:31 | 0.00002303 | 31.8597 |
2022-12-17 07:38:29 | 0.00002303 | 11.562000000000000000 |
2022-12-17 07:38:29 | 0.00002305 | 1.4633 |
2022-12-17 07:38:14 | 0.00002305 | 41.958400000000000000 |
2022-12-17 07:38:14 | 0.00002307 | 43.4217 |
2022-12-17 07:38:14 | 0.00002309 | 43.4217 |
2022-12-15 14:39:53 | 0.00004996 | 8.6205 |
2022-12-12 09:29:45 | 0.00002550 | 38.2161 |
2022-12-12 09:29:45 | 0.00002550 | 118.1267 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.