To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Bithumb's Trading Fee and Deposit/Withdrawal Fee are as stated below.
| Category | Fees (Maker Fee / Taker Fee) |
|---|---|
| KRW Market | 0.04% ~ 0.25% |
| BTC Market |
0.25%
(Up to 850,000 KRW discount)
(Up to 6 million KRW discount)
(up to 10.5 million KRW discount)
(30 day basis)
| Asset | Deposit commission (Deposit Fee) | *Making small deposits | Withdrawal commission (Withdrawal Fee) | |
|---|---|---|---|---|
| Internal withdrawals | Withdrawal | |||
| KRW | Free | Free | Free | 1,000 |
| Bitcoin(BTC) | 0.001 | |||
| Ethereum(ETH) | 0.01 | |||
| Litecoin(LTC) | 0.01 | |||
| Ethereum Classic(ETC) | 0.01 | |||
| Ripple(XRP) | 1 | |||
| Bitcoin Cash(BCH) | 0.001 | |||
| Qtum(QTUM) | 0.01 | |||
| Bitcoin Gold(BTG) | 0.001 | |||
| EOS(EOS) | 0.1 | |||
| ICON(ICX) | 0.01 | |||
| TRON(TRX) | 1 | |||
| aelf(ELF) | 10 | |||
| Omisego(OMG) | 3.7 | |||
| Kyber Network(KNC) | 3.7 | |||
| Golem(GLM) | 25 | |||
| Zilliqa(ZIL) | 0.1 | |||
| WAXP(WAXP) | 5 | |||
| Powerledger(POWR) | 30 | |||
| Loopring(LRC) | 7 | |||
| Steem(STEEM) | 0.01 | |||
| Stratis(STRAX) | 0.2 | |||
| 0x(ZRX) | 19 | |||
| Augur(REP) | 0.3 | |||
| NEM(XEM) | 4 | |||
| Status Network(SNT) | 73 | |||
| Cardano(ADA) | 0.5 | |||
| Cortex(CTXC) | 2 | |||
| Basic Attention Token(BAT) | 9.5 | |||
| WaltonChain(WTC) | 0.7 | |||
| Theta Token(THETA) | 0.5 | |||
| Loom Network(LOOM) | 70 | |||
| Waves(WAVES) | 0.002 | |||
| TrueChain(TRUE) | 4 | |||
| ChainLink(LINK) | 0.4 | |||
| Enjin Coin(ENJ) | 5.4 | |||
| VeChainThor(VET) | 100 | |||
| Metal(MTL) | 2.7 | |||
| IOST(IOST) | 1 | |||
| The Midas Touch Gold(TMTG) | 1200 | |||
| QuarkChain(QKC) | 0.01 | |||
| Hdac(HDAC) | - | |||
| AMO Coin(AMO) | 1000 | |||
| BITCOINSV(BSV) | 0.001 | |||
| Orbs(ORBS) | 77 | |||
| TFUEL(TFUEL) | 2 | |||
| Valor Token(VALOR) | 15 | |||
| CONUN(CON) | 1500 | |||
| Ankr Network(ANKR) | 85 | |||
| MixMarvel Token(MIX) | 500 | |||
| Crypto.com Chain(CRO) | 10 | |||
| Function X(FX) | 32 | |||
| Chromia(CHR) | 17 | |||
| MovieBloc(MBL) | 200 | |||
| Machine Xchange Coin(MXC) | 230 | |||
| Firmachain(FCT) | 64 | |||
| TrustVerse(TRV) | 320 | |||
| DAD(DAD) | 36 | |||
| WOM Token(WOM) | 48 | |||
| SOC(SOC) | 150 | |||
| Eminer(EM) | 100 | |||
| BOSAGORA(BOA) | 32 | |||
| FLETA(FLETA) | 580 | |||
| Swipe(SXP) | 2.7 | |||
| Contentos(COS) | 310 | |||
| APIX(APIX) | 120 | |||
| ELYSIA(EL) | 540 | |||
| BASIC Token(BASIC) | 1500 | |||
| Hive(HIVE) | 0.01 | |||
| Proton(XPR) | 80 | |||
| Verasity(VRA) | 400 | |||
| 300FIT Network(FIT) | 2300 | |||
| Nestree(EGG) | 1200 | |||
| BORA(BORA) | 0.2 | |||
| ARPA Chain(ARPA) | 120 | |||
| apM Coin(APM) | 320 | |||
| Nervos Network(CKB) | 1 | |||
| Aergo(AERGO) | 40 | |||
| Anchor Neural World(ANW) | 87 | |||
| Centrality(CENNZ) | 6 | |||
| Electronic Vehicle Zone(EVZ) | 140 | |||
| CyClub(CYCLUB) | 80 | |||
| Serum(SRM) | 2 | |||
| Quiztok(QTCON) | 180 | |||
| Uniswap(UNI) | 0.4 | |||
| yearn.finance(YFI) | 0.0003 | |||
| UMA(UMA) | 0.6 | |||
| Aave(AAVE) | 0.04 | |||
| Compound(COMP) | 0.03 | |||
| REN(REN) | 23 | |||
| Balancer(BAL) | 0.9 | |||
| Reserve Rights(RSR) | 640 | |||
| Numeraire(NMR) | 0.4 | |||
| iExec RLC(RLC) | 3 | |||
| Ultra(UOS) | 19 | |||
| The Sandbox(SAND) | 4 | |||
| Standard Tokenization Protocol(STPT) | 200 | |||
| GoMoney2(GOM2) | 1000 | |||
| RINGX(RINGX) | 87 | |||
| Bella Protocol(BEL) | 2.5 | |||
| Observer(OBSR) | 540 | |||
| Orbit Chain(ORC) | 4.6 | |||
| Polaris Share(POLA) | 46 | |||
| AIWORK(AWO) | 850 | |||
| Adappter Token(ADP) | 190 | |||
| Dvision Network(DVI) | 8 | |||
| Innovation Blockchain Payment(IBP) | 7 | |||
| Gamercoin(GHX) | 27 | |||
| Mirror Protocol(MIR) | 1.6 | |||
| MileVerse(MVC) | 80 | |||
| Blocery(BLY) | 180 | |||
| EFFORCE(WOZX) | 8.9 | |||
| ANIVERSE(ANV) | 4 | |||
| The Graph(GRT) | 7.3 | |||
| MilliMeter(MM) | 11 | |||
| BioPassport(BIOT) | 250 | |||
| XENO Token(XNO) | 38 | |||
| Synthetix Network Token(SNX) | 0.7 | |||
| Rai Finance(RAI) | 5.8 | |||
| Cola Token(COLA) | 8 | |||
| NuCypher(NU) | 40 | |||
| Orchid(OXT) | 18 | |||
| Linear(LINA) | 110 | |||
| ASTA(ASTA) | 120 | |||
| MAP Protocol(MAP) | 110 | |||
| Alpha Quark Token(AQT) | 3 | |||
| Project WITH(WIKEN) | 80 | |||
| Cartesi(CTSI) | 27 | |||
| Decentraland(MANA) | 5 | |||
| Livepeer(LPT) | 0.4 | |||
| Maker(MKR) | 0.004 | |||
| Sushiswap(SUSHI) | 0.8 | |||
| Assemble Protocol(ASM) | 27 | |||
| Pundi X(PUNDIX) | 2 | |||
| Celer Network(CELR) | 270 | |||
| LinkFlow(LF) | 0.8 | |||
| Arowana Token(ARW) | 1.6 | |||
| Misbloc(MSB) | 5.4 | |||
| Rally(RLY) | 16 | |||
| Ocean Protocol(OCEAN) | 11 | |||
| Bifrost(BFC) | 32 | |||
| MyNeighborAlice(ALICE) | 1 | |||
| PancakeSwap(CAKE) | 0.8 | |||
| Bancor(BNT) | 4.6 | |||
| Venus(XVS) | 0.6 | |||
| Chiliz(CHZ) | 27 | |||
| Axie Infinity(AXS) | 0.15 | |||
| Dai(DAI) | 15 | |||
| Polygon(MATIC) | 8 | |||
| BakeryToken(BAKE) | 0.2 | |||
| Velo(VELO) | 7 | |||
| Bitcoin Diamond(BCD) | 0.02 | |||
| Stellar Lumens(XLM) | 0.01 | |||
| GXChain(GXC) | 0.5 | |||
| BitTorrent(BTT) | 100 | |||
| v.systems(VSYS) | 1 | |||
| IPX(IPX) | 10 | |||
| WaykiChain(WICC) | 8 | |||
| Ontology(ONT) | 1 | |||
| LUNA(LUNA) | 0.02 | |||
| Aion(AION) | 0.5 | |||
| Metadium(META) | 1 | |||
| Klaytn(KLAY) | 1 | |||
| Ontology Gas(ONG) | 5 | |||
| Algorand(ALGO) | 0.1 | |||
| JUST(JST) | 25 | |||
| Tezos(XTZ) | 0.3 | |||
| MiL.k(MLK) | 3 | |||
| WEMIX(WEMIX) | 0.05 | |||
| Polkadot(DOT) | - | |||
| Cosmos(ATOM) | - | |||
| SOMESING(SSX) | 200 | |||
| TEMCO(TEMCO) | 200 | |||
| Hiblocks(HIBS) | 250 | |||
| Burger Swap(BURGER) | 2.7 | |||
| Dogecoin(DOGE) | 20 | |||
| Kusama(KSM) | 0.01 | |||
| CertiK(CTK) | 1 | |||
| Symbol(XYM) | 1 | |||
| Binance Coin(BNB) | 0.001 | |||
| SUN(SUN) | 20 | |||
| eCash(XEC) | 10000 | |||
| PayCoin(PCI) | 1.5 | |||
| Solana(SOL) | - | |||
| LN(LN) | 0.0 | |||
Please avoid making small deposits if possible and leave the total amount to reach a certain level before making deposits to avoid any inconvenience.
| Criteria for determining small deposits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | Ethereum | Litecoin | Ethereum Classic | Ripple | Bitcoin Cash | Qtum | Bitcoin Gold | EOS | ICON | TRON | aelf | Omisego | Kyber Network | Golem | Zilliqa | WAXP | Powerledger | Loopring | Steem | Stratis | 0x | Augur | NEM | Status Network | Cardano | Cortex | Basic Attention Token | WaltonChain | Theta Token | Loom Network | Waves | TrueChain | ChainLink | Enjin Coin | VeChainThor | Metal | IOST | The Midas Touch Gold | QuarkChain | Hdac | AMO Coin | BITCOINSV | Orbs | TFUEL | Valor Token | CONUN | Ankr Network | MixMarvel Token | Crypto.com Chain | Function X | Chromia | MovieBloc | Machine Xchange Coin | Firmachain | TrustVerse | DAD | WOM Token | SOC | Eminer | BOSAGORA | FLETA | Swipe | Contentos | APIX | ELYSIA | BASIC Token | Hive | Proton | Verasity | 300FIT Network | Nestree | BORA | ARPA Chain | apM Coin | Nervos Network | Aergo | Anchor Neural World | Centrality | Electronic Vehicle Zone | CyClub | Serum | Quiztok | Uniswap | yearn.finance | UMA | Aave | Compound | REN | Balancer | Reserve Rights | Numeraire | iExec RLC | Ultra | The Sandbox | Standard Tokenization Protocol | GoMoney2 | RINGX | Bella Protocol | Observer | Orbit Chain | Polaris Share | AIWORK | Adappter Token | Dvision Network | Innovation Blockchain Payment | Gamercoin | Mirror Protocol | MileVerse | Blocery | EFFORCE | ANIVERSE | The Graph | MilliMeter | BioPassport | XENO Token | Synthetix Network Token | Rai Finance | Cola Token | NuCypher | Orchid | Linear | ASTA | MAP Protocol | Alpha Quark Token | Project WITH | Cartesi | Decentraland | Livepeer | Maker | Sushiswap | Assemble Protocol | Pundi X | Celer Network | LinkFlow | Arowana Token | Misbloc | Rally | Ocean Protocol | Bifrost | MyNeighborAlice | PancakeSwap | Bancor | Venus | Chiliz | Axie Infinity | Dai | Polygon | BakeryToken | Velo | Bitcoin Diamond | Stellar Lumens | GXChain | BitTorrent | v.systems | IPX | WaykiChain | Ontology | LUNA | Aion | Metadium | Klaytn | Ontology Gas | Algorand | JUST | Tezos | MiL.k | WEMIX | Polkadot | Cosmos | SOMESING | TEMCO | Hiblocks | Burger Swap | Dogecoin | Kusama | CertiK | Symbol | Binance Coin | SUN | eCash | PayCoin | Solana | LN |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 원화마켓 1회 99만원 이하로 거래가 제한되며, 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.